まるっと片づけ隊の料金体系は「処分料金 − 買取金額 = 実質お支払い」がベースです。買取専門店14年運営の代表が現場で査定するため、他社で値段がつかない品にも値付けが可能。お見積もり後の追加料金は一切いただきません。
料金についての約束
- 出張費・見積もり費・キャンセル料すべて無料
- 見積もり後の追加料金は一切なし(作業内容変更時を除く)
- 買取で値段がついた分は処分料金から差し引き
- 現金・振込・クレジットカード対応
- 法人向け請求書払い対応
PRICE A
間取り別 料金目安
| 間取り | 料金目安(買取相殺前) |
|---|---|
| 1R / 1K | ¥45,000 〜 ¥60,000 |
| 1DK | ¥60,000 〜 ¥85,000 |
| 1LDK | ¥85,000 〜 ¥120,000 |
| 2DK | ¥100,000 〜 ¥150,000 |
| 2LDK | ¥130,000 〜 ¥180,000 |
| 3DK / 3LDK | ¥180,000 〜 ¥280,000 |
| 4LDK 以上 / 一軒家 | お見積もり |
買取相殺の実例
処分料金 ¥180,000 − 買取 ¥60,000 = お支払い ¥120,000
2LDKの遺品整理ケース。買取可能な品物(着物・骨董品・家電・家具など)を現場で査定。
PRICE B
不用品回収・積み放題料金
| 車両 | 積み放題料金 | 用途目安 |
|---|---|---|
| 軽トラック | ¥30,000 〜 ¥45,000 | 1人暮らし・少量 |
| 1.5tトラック | ¥50,000 〜 ¥75,000 | 1〜2部屋分 |
| 2tトラック | ¥75,000 〜 ¥120,000 | 戸建て・店舗 |
PRICE C
単品引取り料金
| 品目 | 料金 |
|---|---|
| 冷蔵庫(小型・170L以下) | ¥5,000 〜 |
| 冷蔵庫(大型・171L以上) | ¥7,000 〜 |
| 洗濯機(縦型) | ¥5,000 〜 |
| 洗濯機(ドラム式) | ¥8,000 〜 |
| テレビ(〜32型) | ¥4,000 〜 |
| テレビ(33型以上) | ¥6,000 〜 |
| 電子レンジ | ¥2,000 〜 |
| エアコン(取り外しなし) | ¥3,000 〜 |
| エアコン(取り外し工事込み) | ¥8,000 〜 |
| シングルベッド | ¥6,000 〜 |
| ソファ(2人掛け) | ¥4,000 〜 |
| 食器棚・タンス | ¥4,000 〜 |
| 勉強机・事務机 | ¥3,000 〜 |
※掲載料金はすべて目安です。建物の階数・搬出経路・物量・特殊品の有無により変動します。正確な金額はLINE写真見積もりまたは現地下見でご提示します。
正確な見積もりはLINEで
お部屋や品物の写真を送るだけ。最短10分で実質金額をご返信します。
24時間受付・名前や住所の入力不要・しつこい営業なし